Sharp XV-Z21000 User Manual Page 17

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 67
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 16
-16
Dimensioni dell’immagine (schermo) e distanza di proiezione
La dimensione dello schermo di proiezione varia in base alla distanza dalla lente del proiettore allo schermo. Installare
il proiettore in modo che le immagini siano proiettate sullo schermo nella dimensione ottimale facendo riferimento
alla tabella sottostante. Quando si installa il proiettore, utilizzare i valori indicati nella tabella come riferimento.
Quando si utilizza uno schermo panoramico (16:9): in caso di visualizzazione dell’immagine in 16:9 su tutto lo schermo in 16:9.
x : Dimensione dell’immagine (diag.) (pollici)
L1 : Distanza di proiezione massima (piedi/m)
L2 : Distanza di proiezione minima (piedi/m)
L1 = (0,05593x – 0,05550)/0,3048 (piedi)
L2 = (0,04158x – 0,05665)/0,3048 (piedi)
x : Dimensione dell’immagine (diag.) (pollici)
L1 : Distanza di proiezione massima (piedi/m)
L2 : Distanza di proiezione minima (piedi/m)
L1 = (0,05133x – 0,05550)/0,3048 (piedi)
L2 = (0,03817x – 0,05665)/0,3048 (piedi)
Formula per la dimensione dell’immagine e la distanza di proiezione
Permettete un margine di errore nei valori dei diagrammi sopra riportati.
Se la distanza dal centro dell’obiettivo alla parte inferiore dell’immagine (H) e un numero negativo, cio signifi ca che la
base dell’immagine e al di sotto del centro della lente.
Quando si utilizza uno schermo normale (4:3) e si proietta l’immagine in 4:3 (modo BAR.LAT.)
Quando si utilizza uno schermo normale (4:3): in caso di impostazione dell’immagine in 16:9 su tutta la larghezza orizzontale dello schermo in 4:3.
9
16
3
4
3
4
H1 = 1,2453x/2,54 (pollici)
H2 = 0
H1 = 1,143x/2,54 (pollici)
H2 = 0
x : Dimensione dell’immagine (diag.) (pollici)
L1 : Distanza di proiezione massima (piedi/m)
L2 : Distanza di proiezione minima (piedi/m)
L1 = (0,06845x – 0,05550)/0,3048 (piedi)
L2 = (0,05089x – 0,05665)/0,3048 (piedi)
Formula per la dimensione dell’immagine e la distanza di proiezione
H1 = 1,524x/2,54 (pollici)
H2 = 0
Formula per la dimensione dell’immagine e la distanza di proiezione
Dimensione dell’immagine (schermo) Distanza di proiezione [L]
Distanza dal centro della lente alla
base dell’immagine [H]
Diag. (x)
Larghezza Altezza Massima [L1] Minima [L2] Inferiore [H1]
Superiore [H2]
300" 261,5" (6,6 m) 147,1" (3,7 m) 54'10" (16,7 m) 40'9" (12,4 m) –147" (–374 cm) 0" (0 cm)
250" 217,9" (5,5 m) 122,6" (3,1 m) 45'8" (13,9 m) 33'11" (10,3 m) –122" (–311 cm) 0" (0 cm)
200" 174,3" (4,4 m) 98,1" (2,5 m) 36'6" (11,1 m) 27'1" (8,3 m) –98" (–249 cm) 0" (0 cm)
150" 130,7" (3,3 m) 73,5" (1,9 m) 27'4" (8,3 m) 20'3" (6,2 m) –73" (–187 cm) 0" (0 cm)
120" 104,6" (2,7 m) 58,8" (1,5 m) 21'10" (6,7 m) 16'2" (4,9 m) –58" (–149 cm) 0" (0 cm)
110" 95,9" (2,4 m) 53,9" (1,4 m) 20'0" (6,1 m) 14'10" (4,5 m) –53" (–137 cm) 0" (0 cm)
100" 87,2" (2,2 m) 49" (1,2 m) 18'2" (5,5 m) 13'5" (4,1 m) –49" (–125 cm) 0" (0 cm)
80" 69,7" (1,8 m) 39,2" (1,0 m) 14'6" (4,4 m) 10'9" (3,3 m) –39" (–100 cm) 0" (0 cm)
60" 52,3" (1,3 m) 29,4" (0,7 m) 10'10" (3,3 m) 8'0" (2,4 m) –29" (–75 cm) 0" (0 cm)
40" 34,9" (0,9 m) 19,6" (0,5 m) 7'2" (2,2 m) 5'3" (1,6 m) –19" (–50 cm) 0" (0 cm)
Dimensione dell’immagine (schermo) Distanza di proiezione [L]
Distanza dal centro della lente alla
base dell’immagine [H]
Diag. (x)
Larghezza Altezza Massima [L1] Minima [L2] Inferiore [H1]
Superiore [H2]
250" 200" (5,1 m) 150" (3,8 m) 56'0" (17,1 m) 41'7" (12,7 m) –150" (–381 cm) 0" (0 cm)
200" 160" (4,1 m) 120" (3,0 m) 44'9" (13,6 m) 33'2" (10,1 m) –120" (–305 cm) 0" (0 cm)
150" 120" (3,0 m) 90" (2,3 m) 33'6" (10,2 m) 24'10" (7,6 m) –90" (–229 cm) 0" (0 cm)
120" 96" (2,4 m) 72" (1,8 m) 26'9" (8,2 m) 19'10" (6,1 m) –72" (–183 cm) 0" (0 cm)
110" 88" (2,2 m) 66" (1,7 m) 24'6" (7,5 m) 18'2" (5,5 m) –66" (–168 cm) 0" (0 cm)
100" 80" (2,0 m) 60" (1,5 m) 22'3" (6,8 m) 16'6" (5,0 m) –60" (–152 cm) 0" (0 cm)
80" 64" (1,6 m) 48" (1,2 m) 17'9" (5,4 m) 13'2" (4,0 m) –48" (–122 cm) 0" (0 cm)
60" 48" (1,2 m) 36" (0,9 m) 13'4" (4,1 m) 9'10" (3,0 m) –36" (–91 cm) 0" (0 cm)
Dimensione dell’immagine (schermo) Distanza di proiezione [L]
Distanza dal centro della lente alla
base dell’immagine [H]
Diag. (x)
Larghezza Altezza Massima [L1] Minima [L2] Inferiore [H1]
Superiore [H2]
250" 200" (5,1 m) 150" (3,8 m) 41'11" (12,8 m) 31'1" (9,5 m) –112" (–286 cm) 0" (0 cm)
200" 160" (4,1 m) 120" (3,0 m) 33'6" (10,2 m) 24'10" (7,6 m) –90" (–229 cm) 0" (0 cm)
150" 120" (3,0 m) 90" (2,3 m) 25'1" (7,6 m) 18'7" (5,7 m) –67" (–171 cm) 0" (0 cm)
120" 96" (2,4 m) 72" (1,8 m) 20'0" (6,1 m) 14'10" (4,5 m) –54" (–137cm) 0" (0 cm)
110" 88" (2,2 m) 66" (1,7 m) 18'4" (5,6 m) 13'7" (4,1 m) –49" (–126 cm) 0" (0 cm)
100" 80" (2,0 m) 60" (1,5 m) 16'8" (5,1 m) 12'4" (3,8 m) –45" (–114 cm) 0" (0 cm)
80" 64" (1,6 m) 48" (1,2 m) 13'3" (4,1 m) 9'10" (3,0 m) –36" (–91 cm) 0" (0 cm)
60" 48" (1,2 m) 36" (0,9 m) 9'11" (3,0 m) 7'4" (2,2 m) –27" (–69 cm) 0" (0 cm)
Installazione del proiettore (continua)
: immagine proiettata
: schermo
: immagine proiettata
: schermo
: immagine proiettata
XV-Z20000_DT5000.indb 16XV-Z20000_DT5000.indb 16 8/4/2006 3:36:51 PM8/4/2006 3:36:51 PM
Page view 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 66 67

Comments to this Manuals

No comments